Collège Les Prés
9 rue des Blés d'Or
78180 Montigny-le-Bretonneux

Directrice de publication :
Catherine Brochet (Principal)

Webmaster :
C. Marchal 

collegelespres@yahoo.fr

6 avril 2006 - Résultats des 6èmes

1 - Classement des classes

1ère  : 6A 8.46
2ème : 6B 8.04
3ème : 6D 7.82
4ème : 6C 7.43
   

2 - Classement des filles

1 GALLERON-TIXIER Maeva F 6 A 10,8
2 MUNT Sandra F 6 A 10,1
3 GOMES Cyrielle F 6 A 10
4 BOURAOUI Laura F 6 A 9,8
5 SERICOLA Emeline F 6 B 9,8
6 VENOUGORALOU Alexia F 6 A 9
7 BOUDCHAR Farah F 6 B 9
8 HAMMAMI Jinan F 6 B 9
9 ANDERSON Fiona F 6 C 9
10 ROUSSEL Camille F 6 A 8,7
11 VASSE Noemie F 6 B 8,4
12 HAMMAMI Sabrine F 6 A 8,2
13 ABDOUN Assia F 6 B 8
14 BOUDJENAH Zahira F 6 B 8
15 BOURID Leïla F 6 C 8
16 CHAPUIS Carolann F 6 C 8
17 REYDY Clarisse F 6 C 8
18 BOUGARD Elise F 6 D 8
19 PASCAL Mira F 6 A 7,8
20 BEZAH Farah F 6 D 7,7
21 BERNARD Elisa F 6 B 7,6
22 KELBAN Chloe F 6 C 7,6
23 CHIECCHI Megane F 6 B 7,5
24 MAGNIER Emilie F 6 A 7,4
25 BACHA Sonia F 6 A 7,3
26 RAVEL Melanie F 6 D 7,3
27 PETIT Oceane F 6 C 7,1
28 CARRENO Alexandra F 6 D 7,1
29 TOURE Nancaidah F 6 D 7,1
30 NACHAMPASSACK Sandrine F 6 B 7
31 BRONNER Elisa F 6 C 7
32 EL KETTANI Zaineb F 6 C 7
33 BONALDI Alice F 6 A 6,8
34 CHAPUT Alexandra F 6 C 6,8
35 CHAO Glwadys F 6 A 6,7
36 BOUREAU Marie F 6 D 6,4
37 SERRE Ophelie F 6 C 6,3
38 BUISSON Raphaelle F 6 D 6,3
39 NUNES Cindy F 6 D 6,2
40 DAHERT Estelle F 6 A 6
41 LAURENT Celine F 6 B 6
42 COUPLET Margot F 6 C 6
43 EXPERT LOREE Jessica F 6 D 6
44 QUINOL Perrine F 6 D 6
45 ANDRIEU Lea F 6 C 5,8
46 LEVY Laetitia F 6 B 5,7
47 MOUTIERS Laura F 6 D 5,7

3 - Classement des garçons

1 LABOUROT Adrien G 6 A 11,5
2 LONGAYGUE Felix G 6 D 10,9
3 ZOUMARA Adriel G 6 A 10,7
4 MOUSSU Antoine G 6 B 10,4
5 MAESTRE Florian G 6 C 10,4
6 MOUCHIH Tarik G 6 A 10,3
7 BOURGET Guillaume G 6 D 10
8 EL ACHHAB Jed G 6 B 9,7
9 GARGAIRE Thibaut G 6 B 9,7
10 MOREL Bastien G 6 A 9,4
11 REMIOT Xavier G 6 A 9,4
12 BOURHANE Hatim G 6 D 9,4
13 CORNIGLION Remi G 6 D 9,4
14 CERUTI Aurelien G 6 A 9
15 PASCAL Gautama G 6 D 9
16 LABANARD Fabien G 6 A 8,9
17 FARDEL Corentin G 6 B 8,8
18 LEBOUIN Joshua G 6 D 8,7
19 MESKINE Lahcene G 6 D 8,7
20 FROGER Quentin G 6 B 8,4
21 DUBOIS Simon G 6 C 8,4
22 CHAO Lim Kevin G 6 D 8,4
23 MARCHAND Sebastien G 6 B 8,3
24 BLAISE Antony G 6 D 8,3
25 BEN MOHAMED Karim G 6 B 8
26 PAYET Kevin G 6 B 8
27 MAKHCHOUNE Ayoub G 6 C 8
28 CHEBAUT Tanguy G 6 C 7,9
29 HOARAU Quentin G 6 B 7,8
30 NJEPEL Michael G 6 D 7,7
31 MONTFORT Mickael G 6 A 7,4
32 FANCHONE-GUERIN Michael G 6 B 7,3
33 VINCENT Jean Baptiste G 6 B 7
34 CAPRINI Alexandre G 6 C 6,5
35 AMRI Mounir G 6 A 6,4
36 GOUBET Valentin G 6 C 6
37 BARBIER-PALMADESSA Seb. G 6 B 5,7
38 OSSIALA Landry G 6 A 4
39 BONNIN Nicolas G 6 C a
40 DIANKA Cheikh G 6 D a